速度传感器
霍尔速度传感器采用双通道设计,每个输出通道为一个独立的传感器。产品广泛应用于转速测试??筛菘突б筇峁┑?、双通道设计和多种外壳封装设计。结构紧凑、体积小、重量轻、功耗小、频率高(可达1MHz),产品精度高、线性好,器件无触点、无磨损,输出波形清晰、无抖动、无回跳,位置重复精度高(可达μm级);采用了各种补偿和?;ご胧?,工作温度范围宽,可达-25℃~150℃。
技术参数
测量范围/气隙 | 标称:1mm |
最小0.25 mm | |
温度范围/相对湿度 | -25℃~150℃ |
0~98% | |
使用寿命 | 30年 |
防护等级 | IP68 |
防渗透 | 耐油、盐雾、导电灰尘 |
冲击、振动 | IEC61373 |
壳体 | 铝壳体 |
霍尔速度传感器型号 | CKS—05型 |
电参数数据 | |
电源: | 标称值电压:10~18VDC±10% .电源电压在6~24V时本产品应连续工作。各通道完全独立??捎貌煌缪构ぷ?。 |
电流: | 独立空载电流≤1 m A. |
绝缘电阻和测试: | 耐压≥500VDC, 绝缘电阻≥100M |
最大输出电流: | ≥20 m A. |
信号输出: | 2路 |
输出波形: | 方波 |
信号低电平: | VL<2.5V@20 m A. |
信号高电平: | VH>VS-2.5V@20 m A. |
输出信号频率: | >2Hz~15kHz |
占空比: | 30~70% |
电磁兼容性: |